Zawartość wartości odżywczych w Yerba mate Pajarito. Wartości odżywcze w 100g Yerba mate zaparzonych 1 litrem wody o temperaturze 70 stopni Celsjusza.
Wartość energetyczna | 26,36 kcal |
Białko | 2,32 g |
Węglowodany | 3,67 g |
Tłuszcz | 0 g |
Błonnik | 0 g |
Witamina B1 | 1,26 mg |
Witamina B6 | 0,83 mg |
Magnez | 57,12 mg |
Żelazo | 2,19 mg |
Witamina C | 4,96 mg |
Witamina B3 | 1,72 mg |
Potas | 60,81 mg |
Wapń | 58,66 mg |
Sód | 10,26 mg |
Fosfor | 52,81 mg |
Kofeina | 0,79 g |
Moja ulubiona :)