Zawartość wartości odżywczych w Yerba mate Kraus. Wartości odżywcze w 50g Yerba mate zaparzonych 500ml wody o temperaturze 70 stopni Celsjusza.
Wartość energetyczna | 48 kcal |
Węglowodany | 11 g |
Cukry | 1,6 g |
Białko | 1,0 g |
Tłuszcz | 0 g |
Tłuszcze nasycone | 0 g |
Tłuszcze trans | 0 g |
Błonnik | 0,71 g |
Sód | 2,7 mg |
Witamina B6 | 0,61 mg |
Magnez | 31 mg |
Żelazo | 1,2 mg |
Kofeina | 0,35 mg |
Witamina C | 0,68 mg |
Witamina B3 | 2,3 mg |
Czy w opisie zawartość kofeiny nie powinna wynosić 0,35 g?